Vacinação no Brasil: quase 50 milhões já tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid

This photo illustration show a syringe referring to the vaccine for fighting the coronavirus (COVID-19), with a representation of the virus in the background, photographed In Rio de Janeiro, Brazil, on July 15, 2020. The Brazilian government announced agreements with the University of Oxford, in the United Kingdom, and with the Chinese company Sinovac and continues with the tests of the vaccine against Coronavirus (COVID-19) here in Brazil and may have its registration released in June 2021. (Photo Illustration by Allan Carvalho/NurPhoto via Getty Images)

Quase 50 milhões de pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose de vacinas contra a Covid. De acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta segunda-feira (7), são 49.584.110 vacinas aplicadas na primeira dose, o que corresponde a 23,42% da população.

Já a segunda dose foi aplicada em 23.026.663 pessoas, o que equivale a 10,87% da população.

No total, somando a primeira e a segunda doses, foram 72.610.773 vacinas aplicadas.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 606.856 pessoas e a segunda dose em 96.549, com um total de 703.405 doses aplicadas neste intervalo.

Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 49.584.110 (23,42% da população)
Total de pessoas que receberam duas doses: 23.026.663 (10,87% da população)
Total de doses aplicadas: 72.610.773 (73,87% das doses distribuídas para os estados)
Divulgaram dados novos (24 estados e o DF): AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO
Divulgaram dados em datas anteriores (2 estados): AC e RJ

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC: 1ª dose – 142.168 (15,89%); 2ª dose – 58.230 (6,51%)
AL: 1ª dose – 761.992 (22,74%); 2ª dose – 288.495 (8,61%)
AM: 1ª dose – 797.039 (18,94%); 2ª dose – 484.072 (11,50%)
AP: 1ª dose – 133.276 (15,47%); 2ª dose – 59.374 (6,89%)
BA: 1ª dose – 3.669.170 (24,57%); 2ª dose – 1.569.331 (10,51%)
CE: 1ª dose – 1.860.189 (20,25%); 2ª dose – 1.089.383 (11,86%)
DF: 1ª dose – 685.902 (22,45%); 2ª dose – 328.667 (10,76%)
ES: 1ª dose – 1.125.429 (27,69%); 2ª dose – 452.490 (11,13%)
GO: 1ª dose – 1.538.091 (21,62%); 2ª dose – 659.409 (9,27%)
MA: 1ª dose – 1.419.255 (19,95%); 2ª dose – 547.057 (7,69%)
MG: 1ª dose – 4.979.779 (23,39%); 2ª dose – 2.396.157 (11,25%)
MS: 1ª dose – 921.745 (32,81%); 2ª dose – 377.913 (13,45%)
MT: 1ª dose – 648.859 (18,40%); 2ª dose – 289.560 (8,21%)
PA: 1ª dose – 1.568.329 (18,05%); 2ª dose – 771.781 (8,88%)
PB: 1ª dose – 903.431 (22,37%); 2ª dose – 449.725 (11,13%)
PE: 1ª dose – 2.039.969 (21,21%); 2ª dose – 951.748 (9,9%)
PI: 1ª dose – 669.481 (20,40%); 2ª dose – 298.280 (9,09%)
PR: 1ª dose – 2.779.649 (24,14%); 2ª dose – 1.247.037 (10,83%)
*RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
RN: 1ª dose – 762.707 (21,58%); 2ª dose – 379.012 (10,72%)
RO: 1ª dose – 292.503 (16,28%); 2ª dose – 136.183 (7,58%)
RR: 1ª dose – 101.442 (16,07%); 2ª dose – 61.028 (9,67%)
RS: 1ª dose – 3.365.699 (29,46%); 2ª dose – 1.573.701 (13,78%)
SC: 1ª dose – 1.833.705 (25,28%); 2ª dose – 752.084 (10,37%)
SE: 1ª dose – 509.112 (21,96%); 2ª dose – 199.548 (8,61%)
SP: 1ª dose – 12.413.140 (26,82%); 2ª dose – 5.890.660 (12,73%)
TO: 1ª dose – 280.810 (17,66%); 2ª dose – 132.542 (8,33%)

 

Compartilhe esta publicação:

WhatsApp
Facebook
X
Telegram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *